전해연마 (EP, Electropolishing)
| 연도 | 고객 | 제품 | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 비공개 | 탱크 | Φ3,400 × 5,500 |
| LG화학 | 탱크 | Φ2,100 × 2,800 | |
| 대한뉴팜 | 탱크 | Φ1,100 × 2,100 | |
| 2024 | 삼성 SDC | 탱크 | Φ2,200 × 3,500 |
| 삼성 NRD-K ph2 | 탱크 | Φ1,000 × 2,500 | |
| Eco&Dream | 백필터 | Φ840 × 1,500 | |
| 노바텍 | 열교환기 | Φ250 × 1,300 | |
| 2023 | 한국전구체 | 피드호퍼 | 1,200 × 1,200 × 1,600 |
| 두구코리아 | 열교환기 | Φ400 × 1,500 |
산세정 (AP, Acid Pickling)
| 연도 | 고객 | 제품 | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 삼성 E&A | 탱크 | Φ3,100 × 3,100 |
| Kurita | 탱크 | Φ1,600 × 2,700 | |
| 비공개 | 백필터 | 2,000 × 2,000 × 3,900 | |
| 2024 | 삼성 | 탱크 | Φ5,500 × 4,250 |
| 포스코 | 빈 (Bin) | 2,130 × 2,130 × 2,300 | |
| LG | 호퍼 | Φ850 × 1,500 | |
| 삼성 | 파이프 | 250A 이하 × 6,000 | |
| 2023 | Hasco | 탱크 | Φ3,500 × 4,250 |
